Hızlı Erişim

Çorum Milli Emlak Müdürlüğünden Bazı Taşınmaz Malların Satış ve Kiralanması İlanı

T.C.  
 
 
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  
(Milli Emlak Müdürlüğü)  
İLAN  
 1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR  
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ KİRALAMA
 AMACI
1 YILLIK TAHMİNİ
 KİRA BEDELİ
Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
 
1 Eskice Köyü 288 / 1 60.630,38 m?2; 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 54.567,34 ? 13.641,84 ? 01.07.2025 09:00  
2 Yakuparpa Köyü 156 / 34 3.427,62 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 9.000,00 ? 2.250,00 ? 01.07.2025 09:10  
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR  
SIRA  MAHALLE/KÖY  Ada Parsel Yüzölçüm
(m2)
Hazine
His.(m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
 Bedeli (TL) 
Geçici
Teminatı(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
 
NO  
1 ÇALICA 114 84 3.693,70 TAM TARLA İMARSIZ 130.000,00 26.000,00 01.07.2025 09:20  
2 ÇALICA 114 86 1.226,83 TAM TARLA İMARSIZ 43.000,00 8.600,00 01.07.2025 09:30  
3 ÇALICA 119 79 18.992,57 TAM TARLA İMARSIZ 760.000,00 152.000,00 01.07.2025 09:40  
4 ÇALICA 188 1 4.199,75 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 105.000,00 21.000,00 01.07.2025 09:50  
5 ESKİCE 179 13 376,90 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 132.000,00 26.400,00 01.07.2025 10:00  
6 ESKİEKİN 183 16 182,81 TAM BAHÇE İMARSIZ 28.000,00 5.600,00 01.07.2025 10:10  
7 ESKİEKİN 183 17 428,10 TAM BAHÇE İMARSIZ 65.000,00 13.000,00 01.07.2025 10:20  
8 FERUZ 114 58 2.492,15 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 113.000,00 22.600,00 01.07.2025 10:30  
9 FERUZ 115 59 2.968,33 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 134.000,00 26.800,00 01.07.2025 10:40  
10 GÜZELYURT 159 7 1.367,28 TAM TARLA İMARSIZ 240.000,00 48.000,00 01.07.2025 10:50  
11 GÜZELYURT 160 15 2.185,76 TAM TARLA İMARSIZ 143.000,00 28.600,00 01.07.2025 11:00  
12 GÜZELYURT 160 18 1.085,96 TAM TARLA İMARSIZ 77.000,00 15.400,00 01.07.2025 11:10  
13 GÜZELYURT 160 20 1.113,49 TAM TARLA İMARSIZ 62.000,00 12.400,00 01.07.2025 11:20  
14 GÜZELYURT 167 26 1.757,07 TAM TARLA İMARSIZ 220.000,00 44.000,00 01.07.2025 11:30  
15 GÜZELYURT 167 27 637,99 TAM TARLA İMARSIZ 80.000,00 16.000,00 01.07.2025 11:40  
16 GÜZELYURT 167 31 1.714,20 TAM TARLA İMARSIZ 172.000,00 34.400,00 01.07.2025 11:50  
17 GÜZELYURT 168 14 1.917,65 TAM TARLA İMARSIZ  125.000,00 25.000,00 01.07.2025 13:30  
18 GÜZELYURT 168 23 2.433,46 TAM TARLA İMARSIZ 171.000,00 34.200,00 01.07.2025 13:40  
19 GÜZELYURT 168 24 1.034,74 TAM TARLA İMARSIZ 68.000,00 13.600,00 01.07.2025 13:50  
20 GÜZELYURT 168 26 1.015,89 TAM TARLA İMARSIZ 67.000,00 13.400,00 01.07.2025 14:00  
21 GÜZELYURT 168 27 1.124,33 TAM TARLA İMARSIZ 74.000,00 14.800,00 01.07.2025 14:10  
22 GÜZELYURT 168 28 606,76 TAM TARLA İMARSIZ 40.000,00 8.000,00 01.07.2025 14:20  
23 GÜZELYURT 168 29 1.386,06 TAM TARLA İMARSIZ 91.000,00 18.200,00 01.07.2025 14:30  
24 GÜZELYURT 169 40 632,61 TAM TARLA İMARSIZ 64.000,00 12.800,00 01.07.2025 14:40  
25 GÜZELYURT 169 41 4.074,43 TAM TARLA İMARSIZ 326.000,00 65.200,00 01.07.2025 14:50  
26 GÜZELYURT 169 42 1.529,40 TAM TARLA İMARSIZ 123.000,00 24.600,00 01.07.2025 15:00  
27 GÜZELYURT 169 43 1.630,75 TAM TARLA İMARSIZ 131.000,00 26.200,00 01.07.2025 15:10  
28 GÜZELYURT 169 44 3.718,91 TAM TARLA İMARSIZ 298.000,00 59.600,00 01.07.2025 15:20  
29 GÜZELYURT 169 57 16.422,73 TAM TARLA İMARSIZ 822.000,00 164.400,00 01.07.2025 15:30  
30 GÜZELYURT 169 59 4.750,08 TAM TARLA İMARSIZ 238.000,00 47.600,00 01.07.2025 15:40  
31 GÜZELYURT 171 15 11.612,91 TAM TARLA İMARSIZ 1.452.000,00 290.400,00 01.07.2025 15:50  
32 GÜZELYURT 177 7 10.990,86 TAM TARLA İMARSIZ 550.000,00 110.000,00 01.07.2025 16:00  
33 GÜZELYURT 177 8 6.411,59 TAM TARLA İMARSIZ 321.000,00 64.200,00 02.07.2025 09:00  
34 GÜZELYURT 178 9 379,48 TAM TARLA İMARSIZ 35.000,00 7.000,00 02.07.2025 09:10  
35 GÜZELYURT 178 10 186,39 TAM TARLA İMARSIZ 17.000,00 3.400,00 02.07.2025 09:20  
36 GÜZELYURT 178 12 881,97 TAM TARLA İMARSIZ 90.000,00 18.000,00 02.07.2025 09:30  
37 GÜZELYURT 178 14 1.336,57 TAM TARLA İMARSIZ 134.000,00 26.800,00 02.07.2025 09:40  
38 GÜZELYURT 178 15 444,08 TAM TARLA İMARSIZ 40.000,00 8.000,00 02.07.2025 09:50  
39 GÜZELYURT 178 18 1.704,65 TAM TARLA İMARSIZ 111.000,00 22.200,00 02.07.2025 10:00  
SIRA  MAHALLE/KÖY  Ada Parsel Yüzölçüm
(m2)
Hazine
His.(m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
 Bedeli (TL) 
Geçici
Teminatı(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
 
NO  
40 GÜZELYURT 178 22 2.203,31 TAM TARLA İMARSIZ 144.000,00 28.800,00 02.07.2025 10:10  
41 GÜZELYURT 178 23 1.466,51 TAM TARLA İMARSIZ 96.000,00 19.200,00 02.07.2025 10:20  
42 GÜZELYURT 190 17 706,27 TAM TARLA İMARSIZ 46.000,00 9.200,00 02.07.2025 10:30  
43 GÜZELYURT 190 18 2.458,02 TAM TARLA İMARSIZ 222.000,00 44.400,00 02.07.2025 10:40  
44 GÜZELYURT 191 52 178,83 TAM TARLA İMARSIZ 25.000,00 5.000,00 02.07.2025 10:50  
45 GÜZELYURT 191 53 1.596,84 TAM TARLA İMARSIZ 216.000,00 43.200,00 02.07.2025 11:00  
46 GÜZELYURT 191 55 1.259,09 TAM TARLA İMARSIZ 82.000,00 16.400,00 02.07.2025 11:10  
47 HACIBEY 102 32 646,83 TAM BAHÇE İMARSIZ 130.000,00 26.000,00 02.07.2025 11:20  
48 HACIBEY 102 33 1.634,08 TAM TARLA İMARSIZ 197.000,00 39.400,00 02.07.2025 11:30  
49 HACIBEY 112 53 3.710,23 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 743.000,00 148.600,00 02.07.2025 11:40  
50 HACIBEY 124 1 2.578,84 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 516.000,00 103.200,00 02.07.2025 11:50  
51 HACIBEY 125 2 1.307,93 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 262.000,00 52.400,00 02.07.2025 13:30  
52 HACIBEY 126 9 877,97 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 176.000,00 35.200,00 02.07.2025 13:40  
53 HACIBEY 126 10 1.415,84 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 284.000,00 56.800,00 02.07.2025 13:50  
54 HACIBEY 126 11 1.992,61 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 399.000,00 79.800,00 02.07.2025 14:00  
55 HACIBEY 132 5 1.800,86 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 361.000,00 72.200,00 02.07.2025 14:10  
56 HACIBEY 137 3 1.083,73 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 217.000,00 43.400,00 02.07.2025 14:20  
57 HACIBEY 137 6 537,31 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 108.000,00 21.600,00 02.07.2025 14:30  
58 HACIBEY 137 7 825,09 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 166.000,00 33.200,00 02.07.2025 14:40  
59 HACIBEY 138 1 1.551,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 311.000,00 62.200,00 02.07.2025 14:50  
60 HACIBEY 143 3 374,18 TAM BAHÇE İMARSIZ 75.000,00 15.000,00 02.07.2025 15:00  
61 HACIBEY 146 12 41,42 TAM ARSA İMARSIZ 9.000,00 1.800,00 02.07.2025 15:10  
62 HACIBEY 146 17 331,44 TAM ARSA İMARSIZ 67.000,00 13.400,00 02.07.2025 15:20  
63 HACIBEY 152 3 479,89 TAM ARSA İMARSIZ 96.000,00 19.200,00 02.07.2025 15:30  
64 HACIBEY 152 5 508,16 TAM ARSA İMARSIZ 128.000,00 25.600,00 02.07.2025 15:40  
65 KALEHİSAR 164 28 3.527,42 TAM TARLA İMARSIZ 212.000,00 42.400,00 02.07.2025 15:50  
66 KARAKEÇİLİ 139 2 509,87 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 77.000,00 15.400,00 03.07.2025 09:00  
67 KARAKEÇİLİ 168 2 584,41 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 117.000,00 23.400,00 03.07.2025 09:10  
68 KAZIKLIKAYA 125 144 908,51 TAM TARLA İMARSIZ 46.000,00 9.200,00 03.07.2025 09:20  
69 KAZIKLIKAYA 128 85 3.472,66 TAM TARLA İMARSIZ 348.000,00 69.600,00 03.07.2025 09:30  
70 KAZIKLIKAYA 128 95 1.733,44 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 131.000,00 26.200,00 03.07.2025 09:40  
71 KAZIKLIKAYA 187 9 469,23 TAM BAHÇE İMARSIZ 282.000,00 56.400,00 03.07.2025 09:50  
72 KİREÇOCAĞI 101 191 14.167,00 TAM TARLA İMARSIZ 426.000,00 85.200,00 03.07.2025 10:00  
73 KİREÇOCAĞI 101 192 2.900,00 TAM TARLA İMARSIZ 90.000,00 18.000,00 03.07.2025 10:10  
74 KİREÇOCAĞI 112 11 2.200,11 TAM TARLA İMARSIZ 90.000,00 18.000,00 03.07.2025 10:20  
75 KUTLUCA 122 67 6.779,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 238.000,00 47.600,00 03.07.2025 10:30  
76 KUTLUCA 123 27 416,36 TAM TARLA İMARSIZ 11.000,00 2.200,00 03.07.2025 10:40  
77 KUTLUCA 151 2 263,30 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 66.000,00 13.200,00 03.07.2025 10:50  
SIRA  MAHALLE/KÖY  Ada Parsel Yüzölçüm
(m2)
Hazine
His.(m2)
Cinsi İmar
Durumu
Tahmini
 Bedeli (TL) 
Geçici
Teminatı(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
 
NO  
78 MORSÜMBÜL 112 10 1.685,94 TAM ARSA İMARSIZ 380.000,00 76.000,00 03.07.2025 11:00  
79 MORSÜMBÜL 125 2 461,10 TAM ARSA İMARSIZ 81.000,00 16.200,00 03.07.2025 11:10  
80 MORSÜMBÜL 126 2 393,61 TAM ARSA İMARSIZ 69.000,00 13.800,00 03.07.2025 11:20  
81 PALABIYIK 130 440 324,58 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 25.000,00 5.000,00 03.07.2025 11:30  
82 PALABIYIK 137 52 2.167,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 66.000,00 13.200,00 03.07.2025 11:40  
83 PALABIYIK 138 74 1.722,16 TAM TARLA İMARSIZ 52.000,00 10.400,00 03.07.2025 11:50  
84 SALUR 143 2 22.102,96 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 664.000,00 132.800,00 03.07.2025 13:30  
85 SALUR 143 6 7.275,75 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 219.000,00 43.800,00 03.07.2025 13:40  
86 SALUR 144 3 3.309,68 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 03.07.2025 13:50  
87 SARMAŞA 136 26 7.148,78 TAM TARLA İMARSIZ 608.000,00 121.600,00 03.07.2025 14:00  
88 SARMAŞA 136 27 1.569,79 TAM TARLA İMARSIZ 134.000,00 26.800,00 03.07.2025 14:10  
89 SARMAŞA 138 4 14.526,99 TAM TARLA İMARSIZ 1.090.000,00 218.000,00 03.07.2025 14:20  
90 SARMAŞA 138 29 5.175,64 TAM TARLA İMARSIZ 518.000,00 103.600,00 03.07.2025 14:30  
91 ŞEKERBEY 138 7 991,65 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 174.000,00 34.800,00 03.07.2025 14:40  
92 ŞEKERBEY 143 3 3.349,93 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 587.000,00 117.400,00 03.07.2025 14:50  
93 ŞEKERBEY 154 13 1.356,71 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 170.000,00 34.000,00 03.07.2025 15:00  
94 ŞEKERBEY 173 23 514,55 TAM TARLA İMARSIZ 91.000,00 18.200,00 03.07.2025 15:10  
95 ŞEKERBEY 173 24 253,09 TAM TARLA İMARSIZ 45.000,00 9.000,00 03.07.2025 15:20  
96 TOZLUBURUN 116 12 2.446,98 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 489.400,00 97.880,00 03.07.2025 15:30  
97 TOZLUBURUN 116 44 3.353,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 671.000,00 134.200,00 03.07.2025 15:40  
98 TURGUT 127 225 2.727,68 TAM TARLA İMARSIZ 137.000,00 27.400,00 04.07.2025 09:00  
99 TURGUT 127 226 3.937,61 TAM TARLA İMARSIZ 197.000,00 39.400,00 04.07.2025 09:10  
100 TURGUT 127 227 6.600,64 TAM TARLA İMARSIZ 331.000,00 66.200,00 04.07.2025 09:20  
101 ÜÇKÖY 142 15 39.220,93 TAM TARLA İMARSIZ 981.000,00 196.200,00 04.07.2025 09:30  
102 ÜÇKÖY 163 103 6.186,12 TAM TARLA İMARSIZ 248.000,00 49.600,00 04.07.2025 09:40  
103 ÜÇKÖY 163 119 6.371,99 TAM TARLA İMARSIZ 192.000,00 38.400,00 04.07.2025 09:50  
104 ÜÇKÖY 163 122 2.568,79 TAM TARLA İMARSIZ 70.000,00 14.000,00 04.07.2025 10:00  
105 ÜÇKÖY 163 123 4.644,94 TAM TARLA İMARSIZ 126.000,00 25.200,00 04.07.2025 10:10  
106 ÜÇKÖY 164 48 1.784,91 TAM TARLA İMARSIZ 54.000,00 10.800,00 04.07.2025 10:20  
107 YOĞUNPELİT 106 13 2.179,01 TAM TARLA İMARSIZ 88.000,00 17.600,00 04.07.2025 10:30  
108 YOĞUNPELİT 106 17 10.884,29 TAM TARLA İMARSIZ 381.000,00 76.200,00 04.07.2025 10:40  
109 YOĞUNPELİT 111 8 1.647,22 TAM BAHÇE İMARSIZ 495.000,00 99.000,00 04.07.2025 10:50  
110 YOĞUNPELİT 129 2 11.986,92 TAM TARLA İMARSIZ 420.000,00 84.000,00 04.07.2025 11:00  
111 YOĞUNPELİT 165 8 3.117,21 TAM TARLA İMARSIZ 234.000,00 46.800,00 04.07.2025 11:10  
112 YOĞUNPELİT 171 4 4.144,01 TAM TARLA İMARSIZ 146.000,00 29.200,00 04.07.2025 11:20  
113 YOĞUNPELİT 177 3 862,24 TAM TARLA İMARSIZ 44.000,00 8.800,00 04.07.2025 11:30  
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.  
a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye  kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.    
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.   
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.  
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar: 
 
a)Kiraya verilecek taşınmazların kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.  
b) Kiralanacak taşınmazların kira süresi tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.   
c)  Kiraya verilecek taşınmazların ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.   
d) Kiraya verilecek taşınmazların üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.  
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;  
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)  
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,  
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.   
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.  
4)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.             
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
5) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
 
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                             
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.