Çalışma Adı | Onay Tarihi |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, SARAY KÖYÜ, 176 ADA, 10-12-13-16 PARSELERİN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/01/2023 |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, SARAY KÖYÜ, 143 ADA, 3-79-80-81-82-86-87-88-89-91-93-96 PARSELLER GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YERİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/01/2023 |
YOZGAT İLİ BOĞAZLIYAN İLÇESİ SIRÇALI BELDESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADINA İLAVE İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 06/02/2023 |
YOZGAT İLİ-KADIŞEHRİ İLÇESİ-ÖRENCİK KÖYÜ-KÖYALTI MEVKİİ-İ35A08C PAFTA-117 ADA-48 PARSEL, KRESTE VE AHŞAP HAZIR VE ÜRETİM TESİSİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/02/2023 |
YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇE, İNCEÇAYIR KÖYÜ, ARKALTI MEVKİİ, İ33-A-16-A PAFTA, 111 ADA, 103 PARSEL, TİCARET ALANI-OTOMOTİV SATIŞ SERVİSİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/02/2023 |
YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇE, MUSABEYLİBOĞAZI KÖYÜ, İ33A13C PAFTA, 107 ADA, 20 PARSEL, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ(GES) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 02/03/2023 |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, KUMLUCA KÖYÜ, 280 ADA, 18 PARSEL GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 02/03/2023 |
YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ OLUCAK KÖYÜ 107 ADA 50 PARSEL İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 06/04/2023 |
YOZGAT İLİ MERKEZ İLÇE SALMANFAKILI KÖYÜ KUYUTARLA MEVKİİ 134 ADA 8 PARSEL AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 14/04/2023 |
YOZGAT İLİ-SORGUN İLÇESİ-BABALI KÖYÜ-KUŞTEPESİ MEVKİİ-İ34-A-17-D PAFTA-171 ADA-6 PARSEL-SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME VE PAKETLEME TESİSİ PLANA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 03/05/2023 |
YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ HALHACI KÖYÜ BAŞHALHACI MEVKİİ 110 ADA 74 PARSEL GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ(GES) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 01/06/2023 |
YOZGAT İLİ-AKDAĞMADENİ İLÇESİ-MÜŞALİKALESİ ÇALIŞKAN KÇYÜ-SÖĞÜTCÜK MEVKİİ-İ35-B-22-D-2 PAFTA-113 ADA 345 VE 347 ADA-GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 01/06/2023 |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, KÖMÜŞÖREN KÖYÜ, KURTİNİ MEVKİİ, 226 ADA, 3 PARSEL GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YERİNE AİT JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 01/06/2023 |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, ARİFEOĞLU KÖYÜ, İ32-C-02-C PAFTA, 157 ADA, 8 PARSEL, İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 20/06/2023 |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, SARAY KÖYÜ, 134 ADA, 31 PARSEL, TARIM ALAETLERİ İMALATI YERİNE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 20/06/2023 |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, KAHYA KÖYÜ, EĞRİDERE MEVKİİ, İ33-D-12-B, İ33-D-13-A PAFTA, 108 ADA, 11 PARSEL İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 20/06/2023 |
YOZGAT İLİ MERKEZ İLÇE FAKIBEYLİ KÖYÜ KARAÇAYIR MEVKİİ116 ADA 144 PARSEL 18.296,17 m2 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PLANA ESES JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 22/06/2023 |
YOZGAT İLİ SORGUN İLÇESİ KAPAKLI KÖYÜ İ34B02D PAFTA AKPINAR MEVKİİ 110 ADA 283 PARSEL GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ(GES) PLANA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 26/07/2023 |
YOZGAT İLİ ÇEKEREK İLÇESİ KAYALAR KÖYÜ 140 ADA 17-18-19 PARSEL GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ(GES) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 26/07/2023 |
YOZGAT İLİ YERKÖY İLÇESİ DELİCE KÖYÜ 0 ADA 261-268-270-271-277-278-279-280-285-286-287-289-293-308-309-310-311-312-314-315-675 PARSELLERİN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 31/07/2023 |
YOZGAT İLİ ,BOĞAZLIYAN İLÇESİ, OVAKENT-CEMİKEBİR MAHALLESİ, J34D15D PAFTA, 106 ADA, 29 PARSEL, 9.617,29 M2, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ(GES) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 11/08/2023 |
YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, GÜNEYLİ MAHALLESİ, KADIKİŞLASI MEVKİİ, İ35C07C, İ35C08D PAFTA, 530/1, 532/1 VE 533/5 PARSELLER AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADINA TERMAL TURİZİM MERKEZİ YERİNE AİT JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 18/09/2023 |
YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TOPAÇ KÖYÜ, MAHMATLI MEVKİİ, İ33-A-23-B PAFTA, 170 ADA, 2 PARSEL, GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ(GES) İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 21/09/2023 |
Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Şahnederesi Köyü, 106 Ada ,154 ve 187 nolu parseller içerisinde yer alan, Imar Planina Esas-Jeolojik & Jeoteknik Etüt Raporu | 21/09/2023 |
YOZGAT İLİ, YERKÖY İLÇESİ, SARAYKÖYÜ(MAHALLESİ), 157 ADA, 84-86-87 PARSELLER, DEPOLAMA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU |
26/09/2023 |
Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi,Güllük köyü 102 ada 77 parsel içerisinde yer alan, Imar Planina Esas-Jeolojik & Jeoteknik Etüt Raporu | 24/10/2023 |
YOZGAT İLİ, BOĞAZLIYAN İLÇESİ, UZUNLU KEMALİYE KÖYÜ(MAHALLESİ), 172 ADA, 273-274 VE 307 PARSEL, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/11/2023 |
YOZGAT İLİ, BOĞAZLIYAN İLÇESİ, UZUNLU KEMALİYE MAHALLESİ, 172 ADA, 311-313 VE 333 PARSEL, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/11/2023 |
YOZGAT İLİ, BOĞAZLIYAN İLÇESİ, UZUNLU KEMALİYE KÖYÜ(MAHALLESİ), 172 ADA, 331 VE 340 PARSEL, GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/11/2023 |
YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, GÜNDÜZLER ERMELİK KÖYÜ, KILLIÖREN MEVKİİ, İ35B08B VE İ35B09A PAFTA, 101 ADA, 10-15 VE 16 PARSELLERİN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUM YERİNE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27/11/2023 |
YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, SARIGÜNEYÇEVİRME KÖYÜ 102 ADA, 33-34-35-119 PARSELLER, 105 ADA 1 PARSEL VE KAYAKIŞLA KÖYÜ 136 ADA 1 VE 3 PARSELLER ÜZERİNE GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ (GES) KURULUM YERİNE AİT İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU |
27/11/2023 |