Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği

YOZGAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI VE KİRALANMASI

10 Haziran 2022
YOZGAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA  İHALE İLANI 
SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No İli İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale saati
1 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 61 154 279,18 Tam  Arsa  Konut Alanı İşgalli 139.590,00 41.877,00 27.06.2022 10:00
2 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 61 155 44,50 Tam  Arsa  Konut Alanı İşgalli 22.250,00 6.675,00 27.06.2022 10:15
3 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 61 146 1.111,53 Tam  Arsa  Konut Alanı Boş 778.500,00 233.550,00 27.06.2022 10:30
4 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 1569 7 1.043,17 936,68  Arsa  Konut Alanı Boş 1.686.500,00 505.950,00 27.06.2022 10:45
5 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 2306 2 750,00 475,62  Arsa  Konut Alanı Boş 761.000,00 228.300,00 27.06.2022 11:00
6 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 2306 3 1.039,06 Tam  Arsa  Konut Alanı Boş 1.870.500,00 561.150,00 27.06.2022 11:15
7 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 2306 4 750,00 679,69  Arsa  Konut Alanı Boş 1.088.000,00 326.400,00 27.06.2022 11:30
8 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mah. II. Mıntıka 2305 3 898,99 Tam  Arsa  Konut Alanı Boş 1.618.500,00 485.550,00 27.06.2022 11:45
9 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1705 4 360,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 54.000,00 16.200,00 27.06.2022 12:00
10 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1706 9 360,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 54.000,00 16.200,00 27.06.2022 13:45
11 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1701 4 489,98 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 73.497,00 22.049,10 27.06.2022 14:00
12 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1701 6 489,99 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 73.498,50 22.049,55 27.06.2022 14:15
13 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1701 5 489,99 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 73.498,50 22.049,55 27.06.2022 14:30
14 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 15 350,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 52.500,00 15.750,00 27.06.2022 14:45
15 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1701 1 577,50 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 86.625,00 25.987,50 27.06.2022 15:00
16 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1701 7 489,96 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 73.494,00 22.048,20 27.06.2022 15:15
17 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 8 350,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 52.500,00 15.750,00 27.06.2022 15:30
18 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1705 14 360,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 54.000,00 16.200,00 27.06.2022 15:45
19 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 14 350,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 52.500,00 15.750,00 27.06.2022 16:00
20 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1703 3 280,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 42.000,00 12.600,00 27.06.2022 16:15
21 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1703 2 280,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 42.000,00 12.600,00 27.06.2022 16:30
22 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1701 8 489,96 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 73.494,00 22.048,20 27.06.2022 16:45
23 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1705 11 630,56 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 94.584,00 28.375,20 27.06.2022 17:00
24 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1701 9 489,95 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 73.492,50 22.047,75 28.06.2022 10:00
25 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 13 350,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 52.500,00 15.750,00 28.06.2022 10:15
26 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1703 1 420,26 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 69.039,00 20.711,70 28.06.2022 10:30
27 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 7 350,00 Tam Arsa Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Boş 52.500,00 15.750,00 28.06.2022 10:45
28 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 2311 8 586,54 1.935/2.400 Ahşap Ev ve Arsa Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı Ev ve Arsa 118.225,00 35.467,50 28.06.2022 11:00
29 Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesi 131 55 150,94 Tam Arsa Ayrık Nizam 3 Katlı Konut Alanı Boş 37.735,00 11.320,50 28.06.2022 11:15
30 Yozgat Merkez Tuzkaya 562 2 158,32 Tam  Arsa  Konut Alanı Kömürlük 158.320,00 47.496,00 28.06.2022 11:30
31 Yozgat Merkez Develik 825 23 55,61 Tam  Arsa  Konut Alanı Ev ve Bahçe 33.366,00 10.009,80 28.06.2022 11:45
32 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 474 2 2.035,85 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 3 katlı konut alanı Kısmen İşgalli 1.425.095,00 427.528,50 28.06.2022 12:00
33 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1948 4 1.360,40 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 340.100,00 102.030,00 28.06.2022 13:45
34 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 1 1.262,41 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 315.602,50 94.680,75 28.06.2022 14:00
35 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 2 1.135,97 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 283.992,50 85.197,75 28.06.2022 14:15
36 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 3 1.059,79 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 264.947,50 79.484,25 28.06.2022 14:30
37 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 4 972,62 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 243.155,00 72.946,50 28.06.2022 14:45
38 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 5 1.078,61 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 269.652,50 80.895,75 28.06.2022 15:00
39 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 6 1.088,50 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 272.125,00 81.637,50 28.06.2022 15:15
40 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1950 7 1.024,06 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 256.015,00 76.804,50 28.06.2022 15:30
41 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 1 1.183,74 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 295.935,00 88.780,50 28.06.2022 15:45
42 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 2 877,71 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 219.427,50 65.828,25 28.06.2022 16:00
43 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 3 879,38 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 219.845,00 65.953,50 28.06.2022 16:15
44 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 4 855,14 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 213.785,00 64.135,50 28.06.2022 16:30
45 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 6 917,09 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 229.272,50 68.781,75 28.06.2022 16:45
46 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 1 1.040,44 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 260.110,00 78.033,00 28.06.2022 17:00
47 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 2 933,77 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 233.442,50 70.032,75 29.06.2022 10:00
48 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 7 867,77 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 216.942,50 65.082,75 29.06.2022 10:15
49 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 1 862,46 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 215.615,00 64.684,50 29.06.2022 10:30
50 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 3 948,08 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 237.020,00 71.106,00 29.06.2022 10:45
51 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 4 948,08 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 237.020,00 71.106,00 29.06.2022 11:00
52 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 5 906,33 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 226.582,50 67.974,75 29.06.2022 11:15
53 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 6 1.097,11 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 274.277,50 82.283,25 29.06.2022 11:30
54 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 7 873,22 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 218.305,00 65.491,50 29.06.2022 11:45
55 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1954 1 1.072,99 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 268.247,50 80.474,25 29.06.2022 12:00
56 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1954 2 1.071,45 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 267.862,50 80.358,75 29.06.2022 13:45
57 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1954 3 1.111,98 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 277.995,00 83.398,50 29.06.2022 14:00
58 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 1 906,50 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 226.625,00 67.987,50 29.06.2022 14:15
59 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 4 993,63 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 248.407,50 74.522,25 29.06.2022 14:30
60 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1964 4 1.069,35 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 267.337,50 80.201,25 29.06.2022 14:45
61 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1965 4 1.085,39 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 271.347,50 81.404,25 29.06.2022 15:00
62 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2169 1 2.524,20 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 8 katlı konut alanı Boş 3.029.040,00 908.712,00 29.06.2022 15:15
63 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 3 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 228.000,00 68.400,00 29.06.2022 15:30
64 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 4 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 228.000,00 68.400,00 29.06.2022 15:45
65 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 5 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 228.000,00 68.400,00 29.06.2022 16:00
66 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 6 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 228.000,00 68.400,00 29.06.2022 16:15
67 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 7 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 228.000,00 68.400,00 29.06.2022 16:30
68 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 8 658,99 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 263.596,00 79.078,80 29.06.2022 16:45
69 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2264 1 15.909,74 Tam  Arsa  Konut Alanı (E:1,2 Yençok:18,50) Boş 7.954.870,00 2.386.461,00 29.06.2022 17:00
70 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 5 839,71 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 209.927,50 62.978,25 30.06.2022 10:00
71 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 11 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 199.500,00 59.850,00 30.06.2022 10:15
72 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 10 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 199.500,00 59.850,00 30.06.2022 10:30
73 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 7 790,77 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 197.692,50 59.307,75 30.06.2022 10:45
74 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1951 8 826,57 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 206.642,50 61.992,75 30.06.2022 11:00
75 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 3 805,07 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 201.267,50 60.380,25 30.06.2022 11:15
76 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 4 812,97 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 203.242,50 60.972,75 30.06.2022 11:30
77 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 13 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 199.500,00 59.850,00 30.06.2022 11:45
78 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2192 12 570,00 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı İşgalli 199.500,00 59.850,00 30.06.2022 12:00
79 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 2 829,10 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 207.275,00 62.182,50 30.06.2022 13:45
80 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1953 2 837,93 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 209.482,50 62.844,75 30.06.2022 14:00
81 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 5 762,96 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 190.740,00 57.222,00 30.06.2022 14:15
82 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1952 6 809,82 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 202.455,00 60.736,50 30.06.2022 14:30
83 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 2190 1 537,50 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 188.125,00 56.437,50 30.06.2022 14:45
84 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1955 3 795,01 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 katlı konut alanı Boş 198.752,50 59.625,75 30.06.2022 15:00
85 Yozgat Merkez Eskipazar Mah. 2. Mıntıka 1245 6 72,81 Tam  Arsa  Konut Alanı Boş 109.215,00 32.764,50 30.06.2022 15:15
KİRALANACAK TAŞINMAZ
Sıra No İLİ İLÇESİ KÖY/MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRALANACAK KISIM M2 KİRALAMA AMACI İLK YIL KİRA BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT  İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 Yozgat Merkez Tekke Mah. 444 19 7447,50 m2 16,43 m2 Çayocağı                     10.000,00 TL 3.000,00 30.06.2022 15:30


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır