Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Yozgat Valiliği
Yozgat Valiliği

YOZGAT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI

08 Haziran 2023
YOZGAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI 
SATIŞI  YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No İli İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale saati
1 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1925 3 1.930,58 7/16 (844,63 m2)  İki Adet Bahçeli Ahşap Ev ve Arsası  Konut Alanı E:1,00 Yençok :24,50 m İşgalli 4.848.750,00 1.454.625,00 21.06.2023 09:30
2 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1703 17 280,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 196.000,00 58.800,00 21.06.2023 09:45
3 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 5 350,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 280.000,00 84.000,00 21.06.2023 10:00
4 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 12 350,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 315.000,00 94.500,00 21.06.2023 10:15
5 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1702 16 350,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 280.000,00 84.000,00 21.06.2023 10:30
6 Yozgat Merkez Mutafoğlu II.Mıntıka 1704 10 360,00 Tam  Arsa  Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı E:0,50 Yençok :7,50 m Boş 252.000,00 75.600,00 21.06.2023 10:45
7 Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu II.Mıntıka 61 143 119,11 Tam  Arsa  Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0,35 KAKS : 0,70 İşgalli 208.450,00 62.535,00 21.06.2023 11:00
8 Yozgat Merkez Aktaş 116 97 9.464,86 Tam  Ham Toprak  İmarsız Boş 47.325,00 14.197,50 21.06.2023 11:15
9 Yozgat Merkez Büyükmahal 104 7 13.846,49 Tam  Ham Toprak  İmarsız İşgalli 96.926,00 29.077,80 21.06.2023 11:30
10 Yozgat Merkez Dambasan 109 10 11.978,57 Tam  Ham Toprak  İmarsız Boş 65.883,00 19.764,90 21.06.2023 11:45
11 Yozgat Merkez Dayılı 143 5 2.309,10 Tam  Arsa  İmarsız İşgalli 162.005,00 48.601,50 21.06.2023 12:00
12 Yozgat Merkez Dayılı 120 5 4.656,59 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 116.420,00 34.926,00 21.06.2023 14:00
13 Yozgat Merkez Dayılı 166 1 4.310,55 Tam  Ham Toprak  İmarsız İşgalli 107.770,00 32.331,00 21.06.2023 14:15
14 Yozgat Merkez Dereboymul 107 93 5.145,68 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 36.050,00 10.815,00 21.06.2023 14:30
15 Yozgat Merkez Dereboymul 105 59 2.499,67 Tam Tarla İmarsız İşgalli 15.000,00 4.500,00 21.06.2023 14:45
16 Yozgat Merkez Dereboymul 105 57 1.351,99 Tam Tarla İmarsız İşgalli 8.112,00 2.433,60 21.06.2023 15:00
17 Yozgat Merkez Dereboymul 122 14 407,17 Tam Avlulu Kerpiç Ev İmarsız İşgalli 30.839,46 9.251,84 21.06.2023 15:15
18 Yozgat Merkez Haydarbeyli 115 20 5.684,48 Tam Arsa İmarsız Boş 284.224,00 85.267,20 21.06.2023 15:30
19 Yozgat Merkez Karabıyık 107 63 16.414,58 Tam Tarla İmarsız İşgalli 164.146,00 49.243,80 21.06.2023 15:45
20 Yozgat Merkez Köçekkömü 102 93 6.762,50 Tam Tarla İmarsız İşgalli 40.600,00 12.180,00 21.06.2023 16:00
21 Yozgat Merkez Kırım 101 87 12.436,38 Tam Tarla İmarsız İşgalli 74.620,00 22.386,00 21.06.2023 16:15
22 Yozgat Merkez Karacalar 141 1 276,72 Tam Arsa İmarsız Boş 8.310,00 2.493,00 21.06.2023 16:30
23 Yozgat Merkez Güllük 114 3 32.488,99 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 178.700,00 53.610,00 22.06.2023 09:30
24 Yozgat Merkez Musabeyli 135 135 33.038,77 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 264.311,00 79.293,30 22.06.2023 09:45
25 Yozgat Merkez Musabeyli 136 79 30.065,91 Tam Ham Toprak İmarsız İşgalli 240.528,00 72.158,40 22.06.2023 10:00
26 Yozgat Merkez Musabeyli 136 323 6.693,16 Tam Tarla İmarsız Boş 60.240,00 18.072,00 22.06.2023 10:15
27 Yozgat Merkez Musabeyli 136 325 11.070,22 Tam Tarla İmarsız İşgalli 99.650,00 29.895,00 22.06.2023 10:30
28 Yozgat Merkez Musabeyli 136 147 13.158,53 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 105.270,00 31.581,00 22.06.2023 10:45
29 Yozgat Merkez Musabeyli 135 10 18.556,54 Tam  Tarla  İmarsız İşgalli 148.453,00 44.535,90 22.06.2023 11:00
30 Yozgat Merkez Topçu 124 6 10.815,54 Tam  Ham Toprak  İmarsız Boş 758.000,00 227.400,00 22.06.2023 11:15
31 Yozgat Merkez Topaç 156 10 7.521,33 Tam  Ham Toprak  İmarsız İşgalli 45.130,00 13.539,00 22.06.2023 11:30
32 Yozgat Merkez Topaç 209 32 337,64 Tam  Arsa  İmarsız Boş 16.890,00 5.067,00 22.06.2023 11:45
33 Yozgat Merkez Topaç 208 9 340,54 Tam  Arsa  İmarsız Boş 17.027,00 5.108,10 22.06.2023 12:00
34 Yozgat Merkez Topaç 209 29 338,34 Tam  Arsa  İmarsız İşgalli 16.917,00 5.075,10 22.06.2023 14:00
35 Yozgat Merkez Topaç 209 27 340,03 Tam  Arsa  İmarsız İşgalli 17.010,00 5.103,00 22.06.2023 14:15
36 Yozgat Merkez Topaç 209 28 340,03 Tam  Arsa  İmarsız İşgalli 17.010,00 5.103,00 22.06.2023 14:30
37 Yozgat Merkez Topaç 209 26 339,41 Tam  Arsa  İmarsız İşgalli 16.971,00 5.091,30 22.06.2023 14:45


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır